| HORA | ACTIVIDAD | DURACIÓN | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | CICLO | 45′ | CICLO | ALBERTO |
| 08:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 08:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | CRISTINA |
| 08:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | LAURA |
| 08:30 | TAICHI | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 09:00 | SENIOR | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 09:15 | ZUMBA. | 45′ | 2 | SANDRA |
| 09:15 | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 45′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 09:30 | AQUAGYM | 45′ | PISCINA V3 | LAURA |
| 09:30 | YOGA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 09:30 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 09:30 | CICLO | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 09:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | ELENA |
| 10:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 10:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 10:15 | PASEO SALUDABLE | 60′ | OUTDOOR | SANDRA |
| 10:15 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | CRISTINA |
| 10:30 | AQUAGYM. | 45′ | PISCINA V5 | ANTONIO |
| 10:30 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR | ELENA |
| 11:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 11:00 | ESCUELA DE ESPALDA SANA | 45′ | 6 | ANTONIO EMILIO |
| 11:15 | CORE. | 30′ | 2 | Mª JOSÉ |
| 12:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 12:00 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | MARINA |
| 12:00 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS | ROSA MARÍA |
| 14:00 | BODY PUMP EXPRES | 35′ | DANCE | ANTONIO |
| 14:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| 15:00 | CROSS 30 | 30′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ANTONIO |
| 16:00 | KARATE INFANTIL 10-13 AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 16:00 | PLAY TIME 3 A 8 AÑOS | 45′ | DANCE | SANDRA |
| 16:00 | CROSSKID DE 8 A 13 AÑOS | 45′ | 2 | ALBERTO R |
| 17:00 | SUPER AIRA 3 A 8 AÑOS | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 17:00 | PILATES | 45′ | 6 | PEDRO |
| 17:00 | KARATE INFANTIL 6 A 9AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 17:00 | DANCE 8 A 13 AÑOS | 45′ | DANCE | SANDRA |
| 17:00 | GLUTEBUM | 55′ | 2 | MARINA |
| 17:15 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR | RAFI |
| 17:30 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS* | JOSÉ |
| 18:00 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | PEDRO |
| 18:00 | GAP | 30′ | 6 | ALVARO |
| 18:00 | KÁRATE | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 18:00 | BODY COMBAT. | 60′ | 2 | ANTONIO |
| 18:15 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | MARINA |
| 18:15 | AIRA FITBOXING | 45′ | FITBOXING | RAFI |
| 18:30 | CICLO | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 18:30 | CORE | 30′ | 6 | ALVARO |
| 19:00 | MASTER STEP SPRING | 45′ | 2 | ESTHER |
| 19:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 19:00 | YOGA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 19:15 | AIROX | 45′ | PISCINA V3 | RAFI |
| 19:15 | ZUMBA | 45′ | DANCE | PEDRO |
| 19:15 | CROSS 30 | 30′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | VIRGINIA |
| 19:30 | CICLO | 45′ | CICLO | ANTONIO |
| 20:00 | PILATES. | 45′ | 5 | Mª JOSÉ |
| 20:00 | STRONG 30 | 30′ | 6 | VIRGINIA |
| 20:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | ALVARO |
| 20:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ESTHER |
| 20:15 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | JESÚS |
| 20:30 | AIRA FITBOXING | 45′ | CICLO | RAFI |
| 20:30 | ZUMBA | 45′ | 6 | PEDRO |
| 21:00 | GLUTEBUM | 50′ | 2 | VIRGINIA |
| HORA | ACTIVIDAD | DURACIÓN | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | CRISTINA |
| 07:15 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 08:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 09:00 | ESCUELA DE ESPALDA SANA | 45′ | 6 | ANTONIO EMILIO |
| 09:15 | ZUMBA. | 45′ | 2 | SANDRA |
| 09:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 09:30 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 09:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | BILAL |
| 09:30 | AIROX | 45′ | PISCINA V3 | ELENA |
| 09:30 | CICLO | 45′ | CICLO | NATALIA |
| 10:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | ANTONIO |
| 10:00 | YOGA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 10:20 | STEP | 45′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 10:30 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR | SANDRA |
| 10:30 | GAP | 30′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 10:30 | AQUAGYM. | 45′ | PISCINA V5 | ELENA |
| 10:30 | AQUAGYM | 45′ | PISCINA V3 | BILAL |
| 11:00 | CORE. | 30′ | 2 | NATALIA |
| 11:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 11:00 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 11:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 12:00 | STRETCHING | 30′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 12:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | CRISTINA |
| 14:00 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ANTONIO |
| 16:00 | KÁRATE INFANTIL 3 A 5 AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 16:00 | SUPER AIRA 3 A 8 AÑOS | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 16:00 | DANCE 8 A 13 AÑOS | 45′ | 2 | INDIA |
| 16:30 | ZUMBA | 45′ | DANCE | PEDRO |
| 17:00 | CROSSKID DE 8 A 13 AÑOS | 45′ | 2 | ALBERTO R |
| 17:00 | PLAY TIME 3 A 8 AÑOS | 45′ | 6 | INDIA |
| 17:00 | KARATE INFANTIL 10-13 AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 17:15 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR 1 | RAFI |
| 17:30 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS | JOSÉ |
| 18:00 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | PEDRO |
| 18:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | ALVARO |
| 18:00 | BOXEO | 55′ | 6 | NATALIA |
| 18:00 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 18:15 | CROSS 30 | 30′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 18:30 | CICLO | 45′ | CICLO | ESTHER |
| 19:00 | PILATES | 45′ | 6 | NATALIA |
| 19:00 | BODY COMBAT. | 55′ | 2 | ALBERTO R |
| 19:00 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 19:00 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 19:15 | ZUMBA | 45′ | DANCE | PEDRO |
| 19:15 | AQUAGYM | 45′ | PISCINA V3 | MARTA |
| 19:30 | CICLO | 45′ | CICLO | RAFI. |
| 19:30 | CLUB DEL CORREDOR | 90′ | OUTDOOR | AIRA |
| 20:00 | PILATES | 45′ | 6 | NATALIA |
| 20:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | RAMON |
| 20:15 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | MARTA |
| 20:15 | AQUAEXPLOSIVE | 45′ | PISCINA V3 | CRISTINA |
| 20:15 | GLUTEBUM | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| 20:30 | AIRA FITBOXING | 45′ | CICLO | RAFI |
| 21:00 | BOXEO | 75′ | 6 | NATALIA |
| 21:15 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| HORA | ACTIVIDAD | DURACION | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | CICLO | 45′ | CICLO | ROSA MARÍA |
| 08:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 08:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | LAURA |
| 08:30 | TAICHI | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 09:00 | SENIOR | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 09:15 | ACONDICIONAMIENTO 2.0 | 45′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 09:15 | ZUMBA. | 45′ | 2 | SANDRA |
| 09:30 | AQUAGYM | 45′ | PISCINA V3 | LAURA |
| 09:30 | YOGA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 09:30 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 09:30 | CICLO | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 09:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | ELENA |
| 10:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 10:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 10:15 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | CRISTINA |
| 10:15 | PASEO SALUDABLE | 60′ | OUTDOOR | SANDRA |
| 10:30 | AQUAGYM. | 45′ | PISCINA V5 | ANTONIO |
| 10:30 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR | ELENA |
| 11:00 | ESCUELA DE ESPALDA SANA | 45′ | 6 | ANTONIO EMILIO |
| 11:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 11:15 | CORE. | 30′ | 2 | Mª JOSÉ |
| 12:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 12:00 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS | ROSA MARÍA |
| 12:00 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 14:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| 15:00 | CROSS 30 | 30′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ANTONIO |
| 16:00 | KARATE INFANTIL 10-13 AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 16:00 | CROSSKID DE 8 A 13 AÑOS | 45′ | 2 | ALBERTO R |
| 16:00 | PLAY TIME 3 A 8 AÑOS | 45′ | DANCE | NATALIA |
| 17:00 | SUPER AIRA 3 A 8 AÑOS | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 17:00 | PILATES | 45′ | 6 | PEDRO |
| 17:00 | KARATE INFANTIL 6 A 9AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 17:00 | DANCE 8 A 13 AÑOS | 45′ | DANCE | SANDRA |
| 17:00 | GLUTEBUM | 50′ | 2 | MARINA |
| 17:15 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR | SANDRA |
| 17:30 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS* | JOSÉ |
| 18:00 | GAP | 30′ | 6 | PEDRO |
| 18:00 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ALBERTO R |
| 18:00 | KÁRATE | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 18:00 | BODY COMBAT. | 60′ | 2 | ANTONIO |
| 18:15 | CROSS 30 | 30′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | MARINA |
| 18:15 | AIRA FITBOXING | 45′ | FITBOXING | NATALIA |
| 18:30 | CICLO | 45′ | CICLO | RAMON |
| 18:30 | CORE | 30′ | 6 | PEDRO |
| 19:00 | STEP | 45′ | 2 | PEDRO |
| 19:00 | HYBRID | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | MARINA |
| 19:00 | YOGA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 19:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 19:15 | AIROX | 45′ | PISCINA V3 | RAFI |
| 19:15 | ZUMBA | 45′ | DANCE | SANDRA |
| 19:30 | CICLO | 45′ | CICLO | RAMON |
| 20:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | NATALIA |
| 20:00 | STRONG 30 | 30′ | 6 | VIRGINIA |
| 20:00 | PILATES. | 45′ | 5 | Mª JOSÉ |
| 20:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ANTONIO |
| 20:15 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | JESÚS |
| 20:30 | ZUMBA | 45′ | 6 | PEDRO |
| 20:30 | AIRA FITBOXING | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 21:00 | GLUTEBUM | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| 21:15 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | RAMON |
| HORA | ACTIVIDAD | DURACIÓN | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | CRISTINA |
| 07:15 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 08:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 09:00 | ESCUELA DE ESPALDA SANA | 45′ | 6 | ANTONIO EMILIO |
| 09:15 | ZUMBA. | 45′ | 2 | SANDRA |
| 09:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 09:30 | AIROX | 45′ | PISCINA V3 | LAURA |
| 09:30 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 09:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | BILAL |
| 09:30 | CICLO | 45′ | CICLO | NATALIA |
| 10:00 | MASTER FULL AND MIND | 55′ | 2 | ANTONIO |
| 10:00 | YOGA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 10:30 | AQUAGYM. | 45′ | PISCINA V5 | LAURA |
| 10:30 | SEVILLANAS | 45′ | DANCE | SANDRA |
| 10:30 | GAP | 30′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 10:30 | AQUAGYM | 45′ | PISCINA V3 | BILAL |
| 11:00 | CORE. | 30′ | 2 | NATALIA |
| 11:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 11:00 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 12:00 | STRETCHING | 30′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 12:00 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS | ROSA MARÍA |
| 12:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | CRISTINA |
| 14:00 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | VIRGINIA |
| 16:00 | SUPER AIRA 3 A 8 AÑOS | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 16:00 | DANCE 8 A 13 AÑOS | 45′ | 2 | INDIA |
| 16:00 | KÁRATE INFANTIL 3 A 5 AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 16:30 | ZUMBA | 45′ | DANCE | PEDRO |
| 17:00 | CROSSKID DE 8 A 13 AÑOS | 45′ | 2 | ALBERTO R |
| 17:00 | PLAY TIME 3 A 8 AÑOS | 45′ | 6 | INDIA |
| 17:00 | KARATE INFANTIL 10-13 AÑOS | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 17:15 | SEVILLANAS | 45′ | PISCINA EXTERIOR 1 | RAFI |
| 17:30 | CLASE STARTER | 30′ | FITNESS | JOSÉ |
| 18:00 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ALBERTO R |
| 18:00 | MASTER FULL AND MIND | 55′ | 2 | ALVARO |
| 18:00 | BOXEO | 55′ | 6 | NATALIA |
| 18:00 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 18:15 | CROSS 30 | 30′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 18:30 | CICLO | 45′ | CICLO | PEDRO |
| 19:00 | BODY COMBAT. | 60′ | 2 | ALBERTO R |
| 19:00 | PILATES | 45′ | 6 | NATALIA |
| 19:00 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 19:15 | AQUAGYM | 45′ | PISCINA V3 | MARTA |
| 19:15 | ZUMBA | 45′ | DANCE | PEDRO |
| 19:30 | CICLO | 45′ | CICLO | RAMON |
| 19:30 | CLUB DEL CORREDOR | 90′ | OUTDOOR | AIRA |
| 20:00 | PILATES | 45′ | 6 | NATALIA |
| 20:15 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | MARTA |
| 20:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | RAMON |
| 20:15 | AQUAEXPLOSIVE | 45′ | PISCINA V3 | CRISTINA |
| 20:15 | GLUTEBUM | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| 20:15 | CROSSTRAINING | 55′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 20:30 | AIRA FITBOXING | 45′ | CICLO | ALVARO |
| 21:00 | BOXEO | 75′ | 6 | NATALIA |
| 21:15 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| HORA | ACTIVIDAD | DURACIÓN | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | AIRA FITBOXING | 45′ | 2 | RAFI |
| 07:15 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 08:00 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 08:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | LAURA |
| 08:30 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 09:00 | SENIOR | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 09:15 | ESCUELA DE ESPALDA | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 09:15 | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 45′ | DANCE | ROSA MARÍA |
| 09:30 | AIROX | 45′ | PISCINA V3 | JESÚS |
| 09:30 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ALBERTO |
| 09:30 | CICLO | 45′ | CICLO | AIRA |
| 09:30 | ZUMBA. | 45′ | 2 | CRISTINA |
| 10:15 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | CRISTINA |
| 10:15 | TAICHI | 45′ | 5 | ANTONIO EMILIO |
| 10:30 | AQUAGYM. | 45′ | PISCINA V5 | JESÚS |
| 10:30 | PILATES | 45′ | 6 | Mª JOSÉ |
| 11:00 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | RAFI |
| 14:15 | CROSSTRAINING | 45′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | ANTONIO |
| 16:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 17:00 | PILATES | 45′ | 6 | NATALIA |
| 18:00 | BODY COMBAT | 60′ | DANCE | ANTONIO |
| 18:30 | FULL BODY RUTINE | 55′ | 2 | VIRGINIA |
| 19:00 | CROSSTRAINING | 60′ | THE JAIL | BOX EXTERIOR | RAMON |
| 19:00 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | ANTONIO |
| 19:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 19:15 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | SAMUEL |
| 20:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| HORA | ACTIVIDAD | DURACIÓN | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 09:30 | AQUAFITNESS | 45′ | PISCINA V5 | MARTA |
| 10:00 | BODY PUMP | 60′ | DANCE | RAMON |
| 11:00 | CICLO | 60′ | CICLO | NATALIA |
| 12:00 | PILATES | 45′ | 6 | NATALIA |
| 16:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 17:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 18:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 19:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| HORA | ACTIVIDAD | DURACIÓN | SALA | TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CICLO VIRTUAL | 45′ | CICLO | AIRA |
| 10:00 | FULL BODY RUTINE | 45′ | 2 | ALVARO |
| 11:00 | CICLO | 45′ | CICLO | ALBERTO R |
| 12:00 | GLUTEBUM | 55′ | 2 | ALVARO |
LUNES A VIERNES DE 07:00H A 22:30H
SABADOS DE 08:OOH A 20:30H
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 08:OOH A 13:30
LUNES A VIERNES DE 08:00H A 22:00H
SABADOS DE 09:00H A 20:00H
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 09:00H A 13:00H •
NO DISPOBIBLE USO LIBRE SI HAY AADD*